Nieuwbouw Surinde - Appartement kopen
€ 165.500 / € 257.900 v.o.n.
Amsterdam
Surinde - Appartement
Kenmerken | |||
|---|---|---|---|
| Prijs: | € 165.500,- / € 257.900,- v.o.n. | Status: | beschikbaar |
| Alle kenmerken >> | |||
WoningenKlik hier voor de brochures:
brochure 140 van 40 woningen beschikbaar
Prijs van Euro 165.500 tot Euro 257.900bouwnr.statuskavelopp.woonopp.inhoudkamersprijsenergielabel1Te Koop08403€ 257.900 2Te Koop08403€ 255.500 3Te Koop08403€ 255.500 4Te Koop08403€ 255. Lees verder >>
WoningenKlik hier voor de brochures:
brochure 140 van 40 woningen beschikbaar
Prijs van Euro 165.500 tot Euro 257.900
| bouwnr. | status | kavelopp. | woonopp. | inhoud | kamers | prijs | energielabel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Te Koop | 0 | 84 | 0 | 3 | € 257.900 | |
| 2 | Te Koop | 0 | 84 | 0 | 3 | € 255.500 | |
| 3 | Te Koop | 0 | 84 | 0 | 3 | € 255.500 | |
| 4 | Te Koop | 0 | 84 | 0 | 3 | € 255.500 | |
| 5 | Te Koop | 0 | 80 | 0 | 3 | € 215.500 | |
| 6 | Te Koop | 0 | 82 | 0 | 3 | € 215.500 | |
| 7 | Te Koop | 0 | 85 | 0 | 3 | € 215.500 | |
| 8 | Te Koop | 0 | 85 | 0 | 3 | € 215.500 | |
| 9 | Te Koop | 0 | 85 | 0 | 3 | € 230.500 | |
| 10 | Te Koop | 0 | 82 | 0 | 3 | € 215.500 | |
| 11 | Te Koop | 0 | 74 | 0 | 3 | € 210.500 | |
| 12 | Te Koop | 0 | 72 | 0 | 3 | € 199.900 | |
| 13 | Te Koop | 0 | 69 | 0 | 3 | € 190.500 | |
| 14 | Te Koop | 0 | 80 | 0 | 3 | € 217.900 | |
| 15 | Te Koop | 0 | 82 | 0 | 3 | € 217.900 | |
| 16 | Te Koop | 0 | 85 | 0 | 3 | € 217.900 | |
| 17 | Te Koop | 0 | 85 | 0 | 3 | € 217.900 | |
| 18 | Te Koop | 0 | 85 | 0 | 3 | € 232.900 | |
| 19 | Te Koop | 0 | 85 | 0 | 3 | € 210.500 | |
| 20 | Te Koop | 0 | 77 | 0 | 3 | € 212.900 | |
| 21 | Te Koop | 0 | 75 | 0 | 3 | € 205.500 | |
| 22 | Te Koop | 0 | 69 | 0 | 3 | € 192.900 | |
| 23 | Te Koop | 0 | 80 | 0 | 3 | € 220.500 | |
| 24 | Te Koop | 0 | 80 | 0 | 3 | € 220.500 | |
| 25 | Te Koop | 0 | 82 | 0 | 3 | € 220.500 | |
| 26 | Te Koop | 0 | 85 | 0 | 3 | € 220.500 | |
| 27 | Te Koop | 0 | 85 | 0 | 3 | € 235.500 | |
| 28 | Te Koop | 0 | 85 | 0 | 3 | € 210.500 | |
| 29 | Te Koop | 0 | 78 | 0 | 3 | € 215.500 | |
| 30 | Te Koop | 0 | 75 | 0 | 3 | € 207.900 | |
| 31 | Te Koop | 0 | 69 | 0 | 3 | € 195.500 | |
| 32 | Te Koop | 0 | 75 | 0 | 3 | € 225.500 | |
| 33 | Te Koop | 0 | 80 | 0 | 3 | € 225.500 | |
| 34 | Te Koop | 0 | 82 | 0 | 3 | € 225.500 | |
| 35 | Te Koop | 0 | 85 | 0 | 3 | € 225.500 | |
| 36 | Te Koop | 0 | 85 | 0 | 3 | € 240.500 | |
| 37 | Te Koop | 0 | 74 | 0 | 3 | € 197.900 | |
| 38 | Te Koop | 0 | 66 | 0 | 3 | € 182.900 | |
| 39 | Te Koop | 0 | 62 | 0 | 2 | € 165.500 | |
| 40 | Te Koop | 0 | 69 | 0 | 3 | € 199.900 |
Type B:
driekamerappartement aan de Makassarstraat van ca. 75 m² tot 85 m²2 slaapkamersindividuele woonwensen mogelijk waaronder extra slaapkamer en dichte keukenbalkon op het zuidenschuifpui naar eigen buitenruimtebadkamer met douche en wastafelapart toiletextra berging op de begane grondType C:
driekamerappartement op de hoek van de Soembawastraat en de Makassarstraat van ca. 86 m²veel lichtinval door de vele ramen rondom2 grote slaapkamersbalkon bereikbaar vanuit de woonkamerbadkamer met douche en wastafelapart toiletextra berging op de begane grondType E:
driekamerappartement op de hoek van de Soembawastraat en de Makassarstraat van ca. 67 m² tot 77 m²2 slaapkamersmeerdere indelingsvarianten mogelijk waaronder extra slaapkamer en dichte keukenriant balkon aan de woonkamer over de volle breedte (1e en 4e verdieping)ook een balkon aan de gallerijzijde op alle verdiepingengrote woonkamer van ca. 37 m² met open keukenbadkamer met douche en wastafelapart toiletextra berging op de begane grondType G:
driekamerappartement op de hoek van de Soembawastraat en de Javastraat van ca. 69 m²veel lichtinval door de vele ramen rondom2 slaapkamersbalkon op het zuidenschuifpui naar het balkongrote woonkamer van ca. 32 m² met open keukenbadkamer met douche en wastafelapart toiletextra berging op de begane grond
Klik hier voor de brochures:
brochure 1Project: SurindeWonen in het hart van de Indische buurt in Amsterdam in een prachtig nieuwbouw appartement.
Surinde ligt op de hoek van de Makassarstraat, de Soembawastraat en de Javastraat in de Indische Buurt in Amsterdam. In Surinde worden 40 koopappartementen en 5 bedrijfsruimtes gerealiseerd.
De begane grond woningen aan de Makassarstraat hebben een tuin van 50 m² op het Zuiden! Ook alle andere appartementen beschikken over een buitenruimte.
Er zijn 7 verschillende woningtypes met een oppervlakte van circa 74 tot 85 m². Alle appartementen zijn per lift bereikbaar en beschikken over een berging op de begane grond.
Op dit moment is al ruim de helft van de appartementen verkocht. Er is nog keuze uit 5 verschillende typen, variërend in grootte van 74m2 tot 85m2 en in prijs van € 205.500 tot € 240.500.
Prijzen Vrij Op Naam inclusief 19% BTW. Aan de prijzen en aan het energielabel kunnen geen rechten worden ontleend.
Betrokken partijen
Eigen Haard
| Postbus 90280 1006 BG AMSTERDAM | |||
| 020-6801801 | |||
| info@eigenhaard.nl | |||
| eigenhaard.nl | |||


