Nieuwbouw 82 Appartementen De Buitenplaats - Appartement kopen
€ 247.000 / € 575.000 v.o.n.
Breda
82 Appartementen De Buitenplaats - Appartement
Kenmerken | |||
|---|---|---|---|
| Prijs: | € 247.000,- / € 575.000,- v.o.n. | Status: | beschikbaar |
| Alle kenmerken >> | |||
WoningenKlik hier voor de brochures:
brochure 1Klik hier voor de plattegronden:
plattegrond 142 van 82 woningen beschikbaar
Prijs van Euro 247.000 tot Euro 575.000bouwnr.statuskavelopp.woonopp.inhoudkamersprijsenergielabel7Te Koop014504€ 357.000 Bijzonderplan, Zorgeloo Lees verder >>
WoningenKlik hier voor de brochures:
brochure 1Klik hier voor de plattegronden:
plattegrond 142 van 82 woningen beschikbaar
Prijs van Euro 247.000 tot Euro 575.000
| bouwnr. | status | kavelopp. | woonopp. | inhoud | kamers | prijs | energielabel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Te Koop | 0 | 145 | 0 | 4 | € 357.000 | |
| Bijzonderplan, Zorgeloos Kopen Zorgeloos Wonen, Woning verkoop garant | |||||||
| 9 | Te Koop | 0 | 138 | 0 | 4 | € 337.000 | |
| Bijzonderplan, Woning verkoop garant, Zorgeloos Kopen Zorgeloos Wonen | |||||||
| 10 | Optie | 0 | 108 | 0 | 3 | € 268.000 | |
| Woning verkoop garant, Zorgeloos Kopen Zorgeloos Wonen, Bijzonderplan | |||||||
| 13 | Te Koop | 0 | 126 | 0 | 3 | € 290.000 | |
| Bijzonderplan, Zorgeloos Kopen Zorgeloos Wonen, Woning verkoop garant, | |||||||
| 14 | Te Koop | 0 | 153 | 0 | 4 | € 357.000 | |
| Woning verkoop garant, Bijzonderplan, Zorgeloos Kopen Zorgeloos Wonen | |||||||
| 15 | Te Koop | 0 | 136 | 0 | 3 | € 310.000 | |
| Bijzonderplan, Zorgeloos Kopen Zorgeloos Wonen, Woning verkoop garant | |||||||
| 16 | Te Koop | 0 | 146 | 0 | 4 | € 342.000 | |
| Zorgeloos Kopen Zorgeloos Wonen, Bijzonderplan, Woning verkoop garant | |||||||
| 17 | Te Koop | 0 | 116 | 0 | 3 | € 273.000 | |
| Bijzonderplan, Woning verkoop garant, Zorgeloos Kopen Zorgeloos Wonen, | |||||||
| 20 | Te Koop | 0 | 126 | 0 | 3 | € 320.000 | |
| Woning verkoop garant, Bijzonderplan, Zorgeloos Kopen Zorgeloos Wonen | |||||||
| 21 | Te Koop | 0 | 145 | 0 | 4 | € 380.000 | |
| Woning verkoop garant, Zorgeloos Kopen Zorgeloos Wonen, Bijzonderplan | |||||||
| 23 | Te Koop | 0 | 138 | 0 | 4 | € 360.000 | |
| Woning verkoop garant, Zorgeloos Kopen Zorgeloos Wonen, Bijzonderplan | |||||||
| 24 | Te Koop | 0 | 108 | 0 | 3 | € 275.000 | |
| Woning verkoop garant, Bijzonderplan, Zorgeloos Kopen Zorgeloos Wonen, | |||||||
| 27 | Te Koop | 0 | 126 | 0 | 3 | € 340.000 | |
| Bijzonderplan, Zorgeloos Kopen Zorgeloos Wonen, Woning verkoop garant | |||||||
| 30 | Te Koop | 0 | 138 | 0 | 4 | € 380.000 | |
| Woning verkoop garant, Zorgeloos Kopen Zorgeloos Wonen, Bijzonderplan | |||||||
| 33 | Te Koop | 0 | 188 | 0 | 4 | € 482.000 | |
| Zorgeloos Kopen Zorgeloos Wonen, Woning verkoop garant, Bijzonderplan, | |||||||
| 36 | Optie | 0 | 136 | 0 | 3 | € 337.000 | |
| Zorgeloos Kopen Zorgeloos Wonen, Bijzonderplan, Woning verkoop garant, | |||||||
| 37 | Te Koop | 0 | 138 | 0 | 4 | € 347.000 | |
| Zorgeloos Kopen Zorgeloos Wonen, Woning verkoop garant, Bijzonderplan | |||||||
| 41 | Te Koop | 0 | 126 | 0 | 3 | € 300.000 | |
| Bijzonderplan, Woning verkoop garant, Zorgeloos Kopen Zorgeloos Wonen, | |||||||
| 43 | Te Koop | 0 | 136 | 0 | 3 | € 320.000 | |
| Woning verkoop garant, Zorgeloos Kopen Zorgeloos Wonen, Bijzonderplan, | |||||||
| 44 | Te Koop | 0 | 146 | 0 | 4 | € 347.000 | |
| Zorgeloos Kopen Zorgeloos Wonen, Bijzonderplan, Woning verkoop garant | |||||||
| 47 | Te Koop | 0 | 188 | 0 | 4 | € 480.000 | |
| Zorgeloos Kopen Zorgeloos Wonen, Woning verkoop garant, Bijzonderplan | |||||||
| 48 | Te Koop | 0 | 126 | 0 | 3 | € 330.000 | |
| Woning verkoop garant, Bijzonderplan, Zorgeloos Kopen Zorgeloos Wonen, | |||||||
| 51 | Te Koop | 0 | 138 | 0 | 4 | € 367.000 | |
| Bijzonderplan, Woning verkoop garant, Zorgeloos Kopen Zorgeloos Wonen | |||||||
| 54 | Te Koop | 0 | 188 | 0 | 4 | € 559.000 | |
| Woning verkoop garant, Zorgeloos Kopen Zorgeloos Wonen, Bijzonderplan, | |||||||
| 55 | Te Koop | 0 | 126 | 0 | 3 | € 350.000 | |
| Bijzonderplan, Woning verkoop garant, Zorgeloos Kopen Zorgeloos Wonen | |||||||
| 58 | Te Koop | 0 | 138 | 0 | 4 | € 387.000 | |
| Bijzonderplan, Zorgeloos Kopen Zorgeloos Wonen, Woning verkoop garant, | |||||||
| 59 | Optie | 0 | 123 | 0 | 3 | € 340.000 | |
| Zorgeloos Kopen Zorgeloos Wonen, Woning verkoop garant, Bijzonderplan, | |||||||
| 60 | Optie | 0 | 115 | 0 | 3 | € 289.000 | |
| Bijzonderplan, Zorgeloos Kopen Zorgeloos Wonen, Woning verkoop garant, | |||||||
| 63 | Optie | 0 | 159 | 0 | 4 | € 370.000 | |
| Woning verkoop garant, Zorgeloos Kopen Zorgeloos Wonen, Bijzonderplan, | |||||||
| 67 | Optie | 0 | 115 | 0 | 3 | € 247.000 | |
| Bijzonderplan, Zorgeloos Kopen Zorgeloos Wonen, Woning verkoop garant | |||||||
| 68 | Te Koop | 0 | 188 | 0 | 4 | € 450.000 | |
| Woning verkoop garant, Bijzonderplan, Zorgeloos Kopen Zorgeloos Wonen | |||||||
| 69 | Te Koop | 0 | 126 | 0 | 3 | € 310.000 | |
| Bijzonderplan, Woning verkoop garant, Zorgeloos Kopen Zorgeloos Wonen, | |||||||
| 71 | Optie | 0 | 136 | 0 | 3 | € 330.000 | |
| Zorgeloos Kopen Zorgeloos Wonen, Woning verkoop garant, Bijzonderplan | |||||||
| 72 | Te Koop | 0 | 146 | 0 | 4 | € 357.000 | |
| Bijzonderplan, Zorgeloos Kopen Zorgeloos Wonen, Woning verkoop garant | |||||||
| 73 | Te Koop | 0 | 131 | 0 | 3 | € 307.000 | |
| Bijzonderplan, Zorgeloos Kopen Zorgeloos Wonen, Woning verkoop garant | |||||||
| 75 | Te Koop | 0 | 188 | 0 | 4 | € 500.000 | |
| Bijzonderplan, Woning verkoop garant, Zorgeloos Kopen Zorgeloos Wonen | |||||||
| 76 | Te Koop | 0 | 126 | 0 | 3 | € 340.000 | |
| Woning verkoop garant, Zorgeloos Kopen Zorgeloos Wonen, Bijzonderplan | |||||||
| 77 | Optie | 0 | 159 | 0 | 4 | € 400.000 | |
| Woning verkoop garant, Zorgeloos Kopen Zorgeloos Wonen, Bijzonderplan | |||||||
| 78 | Te Koop | 0 | 136 | 0 | 3 | € 370.000 | |
| Woning verkoop garant, Bijzonderplan, Zorgeloos Kopen Zorgeloos Wonen, | |||||||
| 79 | Te Koop | 0 | 138 | 0 | 4 | € 380.000 | |
| Bijzonderplan, Zorgeloos Kopen Zorgeloos Wonen, Woning verkoop garant, | |||||||
| 80 | Optie | 0 | 123 | 0 | 3 | € 330.000 | |
| Woning verkoop garant, Bijzonderplan, Zorgeloos Kopen Zorgeloos Wonen | |||||||
| 82 | Optie | 0 | 188 | 0 | 4 | € 575.000 | |
| Woning verkoop garant, Zorgeloos Kopen Zorgeloos Wonen, Bijzonderplan | |||||||
Het kopen en financieren van een woning en/of het verkopen van een woning is in de hedendaagse tijd een hele uitdaging. Innovatie is hierbij nodig om tot oplossingen te komen. BVR-Groep heeft deze gevonden middels “BijZonderPlan”. Voor de verkoop van uw eigen woning dient het als verkoopversneller en voor u als koper van een woning in project DE BUITENPLAATS BREDA is het een financieringsoplossing met rentevoordelen. U maakt als koper zelf de keuze hoe u de aankoop van de nieuwe woning wenst te financieren. Het BijZonderPlan is dus geen korting op de aankoopprijs, maar maakt de aankoop financieel beter bereikbaar.
Indien u meer wilt weten met betrekking tot het BijZonderPlan neem dan contact op met een van de makelaars of kijk op www.bijzonderplan.nl.
Appartementen
De 82 royale villa-appartementen variëren in grootte van circa 115 m² tot maar liefst 180 m². De appartementen zijn voorzien van een groot balkon van ca. 14 m² tot 16 m². Via de besloten binnentuin is de toegang tot de verschillende appartementen. Per entree zijn slechts 8 tot maximaal 12 villa-appartementen bereikbaar. Ondergronds is een kelder opgenomen met parkeerplaatsen (1 of 2 per villa-appartement) en een eigen berging.
De verschillende typen komen terug op diverse locaties in het complex, waardoor er altijd keuze is in uitzicht en bezonning. In totaal bieden wij u tien verschillende woningtypen aan in een prijsklasse tussen € 219.000,- v.o.n. en € 575.000,- v.o.n. (incl. 1 overdekte afgesloten parkeerplaats)Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de projectsite:
www.debuitenplaatsbreda.nl of naar 1 van de makelaars
Klik hier voor de plattegronden:
plattegrond 1Project: 82 Appartementen De BuitenplaatsDE BUITENPLAATS BREDA
Tussen Breda Zuid, het Ulvenhoutse bos en Nieuw Wolfslaar wordt in een landschappelijk gebied Landgoed De Buitenplaats gerealiseerd. Een landgoed van ruim 4 ha / 40.000 m². Centraal op dit enorme terrein ligt als een kasteel een fraai appartementengebouw ontworpen door de Bredase architect Pascal Grosveld. Het ontwerp betreft een carré-vormig gebouw met totaal 82 luxe villa-appartementen. Vanuit de villa-appartementen ervaart u het omliggende landgoed optimaal dankzij de royale raampartijen welke van vloer tot plafond doorlopen.
Bijzonder aan Landgoed De Buitenplaats is ook de luxe afwerking van het gebouw en de uitkragende balkons welke u laten genieten van het buitenleven. Ook in de villa-appartementen zelf geniet u van luxe. Zo is er onder andere standaard een SieMatic keuken opgenomen en zijn de appartementen voorzien van een complete badkamer. De Buitenplaats ligt op slechts enkele minuten rijden van winkelcentrum De Burcht en de gezellige dorpskern van Bavel.Klik hier voor de brochures:
brochure 1Prijzen Vrij Op Naam inclusief 19% BTW. Aan de prijzen en aan het energielabel kunnen geen rechten worden ontleend.
Betrokken partijen
BVR Projectontwikkeling
| Postbus 1434 4700 BK ROOSENDAAL | |||
| 0165-631250 | |||
| info@bvrgroep.nl | |||
| bvrgroep.nl | |||
![]() | |||



